Consejos de alimentación - Análisis
| Análisis | Adición por kg | ||
| Proteína bruta | 27% | Vit. A | 20.000 UI |
| grasas brutas | 28% | Vit. D3 | 15.000 UI |
| fibra cruda | 0% | Vit. E | 85 mg |
| ceniza | 5.7% | Vit. K | 1.0 mg |
| líquido | 3.2% | Vit. B-1 | 10 mg |
| Calcio | 11.0 gr/kg | Vit. B-2 | 4 mg |
| Fósforo | 8.0 gr/kg | Vit. B-3 | 50 mg |
| Potasio | 8.6 gr/kg | Vit. B-6 | 3.6 mg |
| Sodio | 4.3 gr/kg | Vit. B-12 | 0.1 mg |
| Magnesio | 18.2 mg/kg | Vit. C | 52 mg |
| Manganeso | 8.0 mg/kg | Ácido pantoténico | 7.5 mg |
| Hierro | 55.8 mg/kg | Biotina | 0.2 mg |
| Cobalto | 0.5 mg/kg | Ácido folínico | 1.0 mg |
| Cobre | 12.0 mg/kg | Colina | 38.6 mg |
| Lisina | 22.6 gr/kg | ||
| Cinc | 80.0 mg/kg | ||
| Metionina | 7.5 gr/kg | ||
| Selenio | 0.1 mg/kg | ||
| Triptófano | 3,7 gr/kg | ||
| Treonina | 12.7 gr/kg | ||







